软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
4657-2412 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 | |||
4657-2413 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 | |||
4657-2414 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 | |||
4657-2415 | 1/2 | 12.7 | 20.3 | 173 | 1.01 | 178 |
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
4657-2402 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 | |||
4657-2404 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 | |||
4657-2416 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 | |||
4657-2417 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 207 | 1.01 | 127 |
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
4657-2400 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 | |||
4657-2419 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 | |||
4657-2420 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 | |||
4657-2421 | 1/4 | 6.4 | 13.5 | 242 | 1.01 | 102 |
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
4657-2225 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 | |||
4657-2422 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 | |||
4657-2423 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 | |||
4657-2424 | 3/8 | 9.5 | 17.3 | 276 | 1.01 | 127 |
产品:PowerClean-1层编织
品牌:Gates(盖茨) 工业软管 压力清洗
简介:美国Gates(盖茨)高压冷热水管PowerClean,1层编织,用于重载清洗设备中的高压冷热水。挠性好。应采用弯曲限位器延长使用寿命。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色