软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Trelleborg(特瑞堡) > 橡胶物料软管 >内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 25 | 53 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 2.21 | 20 |
1-1/4 | 32 | 60 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 2.65 | 20 |
1-9/16 | 40 | 73 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 3.19 | 20 |
2 | 50 | 83 | 10 | 30 | 0.9 | 250 | 4.24 | 20 |
2-9/16 | 65 | 98 | 10 | 30 | 0.9 | 325 | 5.15 | 20 |
3 | 75 | 108 | 10 | 30 | 0.9 | 375 | 5.78 | 20 |
3-3/16 | 80 | 113 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 6.06 | 20 |
4 | 100 | 133 | 10 | 30 | 0.9 | 500 | 7.32 | 20 |
5 | 125 | 158 | 10 | 30 | 0.9 | 750 | 8.66 | 20 |
6 | 150 | 183 | 10 | 30 | 0.9 | 1050 | 10.18 | 20 |
7 | 175 | 208 | 10 | 30 | 0.9 | 1300 | 11.7 | 10 |
8 | 200 | 234.5 | 10 | 30 | 0.9 | 1600 | 14.3 | 12 |
10 | 250 | 285.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2000 | 17.5 | 12 |
12 | 300 | 340.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2500 | 24.82 | 12 |
14 | 350 | 391 | 10 | 30 | 0.9 | 3000 | 29.44 | 12 |
16 | 400 | 441 | 10 | 30 | 0.9 | 3400 | 34.51 | 12 |
产品:PERFORMER AD10T 液压或气动加压吸排磨损波纹物料管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 工业软管 橡胶物料软管
简介:
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 25 | 53 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 2.21 | 20 |
1-1/4 | 32 | 60 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 2.65 | 20 |
1-9/16 | 40 | 73 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 3.19 | 20 |
2 | 50 | 83 | 10 | 30 | 0.9 | 250 | 4.24 | 20 |
2-9/16 | 65 | 98 | 10 | 30 | 0.9 | 325 | 5.15 | 20 |
3 | 75 | 108 | 10 | 30 | 0.9 | 375 | 5.78 | 20 |
3-3/16 | 80 | 113 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 6.06 | 20 |
4 | 100 | 133 | 10 | 30 | 0.9 | 500 | 7.32 | 20 |
5 | 125 | 158 | 10 | 30 | 0.9 | 750 | 8.66 | 20 |
6 | 150 | 183 | 10 | 30 | 0.9 | 1050 | 10.18 | 20 |
7 | 175 | 208 | 10 | 30 | 0.9 | 1300 | 11.7 | 10 |
8 | 200 | 234.5 | 10 | 30 | 0.9 | 1600 | 14.3 | 12 |
10 | 250 | 285.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2000 | 17.5 | 12 |
12 | 300 | 340.5 | 10 | 30 | 0.9 | 2500 | 24.82 | 12 |
14 | 350 | 391 | 10 | 30 | 0.9 | 3000 | 29.44 | 12 |
16 | 400 | 441 | 10 | 30 | 0.9 | 3400 | 34.51 | 12 |
产品:PERFORMER AD10T 液压或气动加压吸排磨损波纹物料管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 工业软管 橡胶物料软管
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)磨损性物料输送管PERFORMER AD10T,静态导电性,保证了螺旋线和由抗静电管,具有优良的耐候性和优异的抗高温磨损,安装成本低。排吸各种高温磨损性物料。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色