软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 塑胶管 > IPL橡胶管 > 通风、烟气排吸及汽车尾气软管. >内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 0.8 | 2.5 | 0.25 | 30 | 0.15 | 50 |
* | 30 | 0.8 | 2.6 | 0.25 | 35 | 0.19 | 50 |
1-1/2" | 31.8 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 35 | 0.2 | 50 |
* | 35 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 35 | 0.225 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 0.8 | 3 | 0.2 | 45 | 0.25 | 50 |
1-9/16" | 40 | 0.8 | 3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 50 |
* | 45 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 55 | 0.34 | 50 |
2" | 50 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2" | 50.8 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 60 | 0.415 | 50 |
2-3/8" | 60 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.485 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 0.16 | 70 | 0.505 | 50 |
* | 70 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 90 | 0.56 | 50 |
3" | 76.2 | 0.9 | 3.8 | 0.15 | 100 | 0.615 | 50 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 4.3 | 0.15 | 110 | 0.725 | 50 |
* | 90 | 0.9 | 4.5 | 0.14 | 125 | 0.825 | 30 |
4" | 100 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
4" | 102 | 0.9 | 4.6 | 0.13 | 140 | 0.94 | 30 |
* | 110 | 1 | 5 | 0.12 | 150 | 1.065 | 30 |
* | 120 | 1 | 5 | 0.1 | 160 | 1.165 | 30 |
5" | 127 | 1 | 5 | 0.1 | 170 | 1.23 | 30 |
* | 130 | 1 | 5 | 0.09 | 170 | 1.26 | 30 |
* | 140 | 1 | 5.1 | 0.09 | 175 | 1.405 | 30 |
6" | 151.5 | 1.1 | 5.2 | 0.08 | 180 | 1.55 | 20 |
6" | 152.4 | 1.1 | 5.3 | 0.08 | 180 | 1.545 | 20 |
* | 160 | 1.1 | 6 | 0.07 | 190 | 1.725 | 20 |
* | 180 | 1.1 | 6 | 0.04 | 300 | 1.94 | 20 |
8" | 200 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
9" | 203.2 | 1.1 | 6 | 0.04 | 400 | 2.135 | 20 |
10" | 250 | 1.2 | 6.8 | 0.04 | 450 | 3.21 | 10 |
12" | 300 | 1.2 | 6.9 | 0.04 | 1000 | 3.895 | 10 |
产品:EL 951 深灰色PVC软管
品牌:IPL 塑料软管 通风、烟气排吸及汽车尾气软管
简介:意大利IPL粉尘管EL 951,用于气体、烟雾、粉尘、锯末等细小颗粒的抽吸。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色