软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in/Hg) | (mm) | (kg/m) | (m) |
3/8" | 9.5 | 17 | 10.5 | 31 | 0.23 | 40-61 | ||
1/2" | 12.7 | 20 | 10.5 | 31 | 0.28 | 40-61 | ||
5/8" | 15.9 | 23 | 10.5 | 31 | 0.32 | 40-61 | ||
3/4" | 19 | 27 | 10.5 | 31 | 0.44 | 40-61 | ||
1" | 25.4 | 33 | 10.5 | 31 | 0.5 | 40-61 | ||
1-1/4" | 31.8 | 41 | 10.5 | 31 | 0.75 | 40-61 | ||
1-1/2" | 38 | 47 | 10.5 | 31 | 0.9 | 40-61 | ||
44.5 | 54 | 10.5 | 31 | 1.1 | 40-61 | |||
2" | 50.8 | 60 | 10.5 | 31 | 1.18 | 40-61 | ||
2-1/2" | 63.5 | 74 | 10.5 | 31 | 1.67 | 40-61 | ||
70 | 82 | 10.5 | 31 | 2.06 | 40-61 | |||
3" | 76.2 | 88 | 10.5 | 31 | 2.19 | 40-61 | ||
4" | 101.6 | 115 | 10.5 | 31 | 3.29 | 40-61 | ||
5" | 127 | 140 | 10.5 | 31 | 3.86 | 40-61 | ||
6" | 152.4 | 165 | 10.5 | 31 | 4.56 | 40-61 | ||
8" | 203.2 | 222 | 10.5 | 31 | 8.11 | 20-40 | ||
10" | 254 | 270 | 10.5 | 31 | 10.67 | 20 |
产品:EHW003 水抽排管
品牌:EATON(伊顿) 工业软管 水气管
简介:美国EATON(伊顿)水抽排管EHW003,用于抽排水
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色