软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Supflow(赛弗) > 水管 >产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
VOLGA-0750 | 3/4" | 19 | 29 | 17 | 52 | 0.9 | 76 | 0.51 | 60.96 |
VOLGA-1000 | 1" | 25 | 36 | 17 | 52 | 0.9 | 100 | 0.71 | 60.96 |
VOLGA-1250 | 1-1/4" | 32 | 43 | 17 | 52 | 0.9 | 128 | 0.9 | 60.96 |
VOLGA-1500 | 1-1/2" | 38 | 50 | 17 | 52 | 0.9 | 152 | 1.32 | 60.96 |
VOLGA-1750 | 1-3/4" | 45 | 58 | 17 | 52 | 0.9 | 180 | 1.57 | 60.96 |
VOLGA-2000 | 2' | 51 | 64 | 17 | 52 | 0.9 | 204 | 1.75 | 60.96 |
VOLGA-2500 | 2-1/2" | 63 | 76 | 17 | 52 | 0.9 | 252 | 2.25 | 60.96 |
VOLGA-2750 | 2-3/4" | 70 | 84 | 17 | 52 | 0.9 | 280 | 2.62 | 60.96 |
VOLGA-3000 | 3" | 76 | 90 | 17 | 52 | 0.9 | 304 | 2.9 | 60.96 |
VOLGA-4000 | 4" | 102 | 118 | 17 | 52 | 0.9 | 408 | 4.4 | 60.96 |
VOLGA-5000 | 5" | 127 | 144 | 17 | 52 | 0.9 | 508 | 6.05 | 60.96 |
VOLGA-6000 | 6 | 152 | 173 | 17 | 52 | 0.9 | 760 | 9.11 | 60.96 |
VOLGA-8000 | 8" | 203 | 228 | 17 | 52 | 0.9 | 1015 | 14.72 | 60.96 |
VOLGA-10000 | 10" | 254 | 284 | 17 | 52 | 0.9 | 1270 | 22.5 | 12.192 |
VOLGA-12000 | 12" | 305 | 339 | 17 | 52 | 0.9 | 1830 | 32.56 | 12.192 |
产品:VOLGA 排吸水管
品牌:Supflow(赛弗) 工业软管 水管
简介:美国进口赛弗水管VOLGS,适用于工业、农业和建筑领域的吸排水处理。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色