软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/4 | 19 | 29 | 10 | 30 | 0.8 | 115 | 0.55 | ||
1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0.8 | 150 | 0.68 | ||
1-1/5 | 30 | 40 | 10 | 30 | 0.8 | 180 | 0.80 | ||
1-1/4 | 32 | 42 | 10 | 30 | 0.8 | 190 | 0.84 | ||
1-3/8 | 35 | 45 | 10 | 30 | 0.8 | 210 | 1.00 | ||
1-1/2 | 38 | 48 | 10 | 30 | 0.8 | 230 | 1.10 | ||
1-3/5 | 40 | 50 | 10 | 30 | 0.8 | 240 | 1.15 | ||
1-3/4 | 45 | 55 | 10 | 30 | 0.8 | 270 | 1.30 | ||
2 | 51 | 61 | 10 | 30 | 0.8 | 300 | 1.60 | ||
2-3/8 | 60 | 71 | 10 | 30 | 0.8 | 360 | 2.00 | ||
2-3/5 | 65 | 77 | 10 | 30 | 0.8 | 390 | 2.10 | ||
2-3/4 | 70 | 82 | 10 | 30 | 0.8 | 420 | 2.35 | ||
3 | 76 | 88 | 10 | 30 | 0.8 | 450 | 2.52 | ||
3-1/8 | 80 | 92 | 10 | 30 | 0.8 | 480 | 2.80 | ||
3-1/2 | 90 | 104 | 10 | 30 | 0.8 | 540 | 3.50 | ||
4 | 102 | 118 | 10 | 30 | 0.8 | 600 | 4.50 |
产品:SI/2321/10 60 N 吸排管
品牌:Thor(托尔) 工业软管 水管
简介:SI/2321/10 60 N 吸排管 应用硬芯轴制造吸排管,专为抽取和输送水和非腐蚀性流体,也适用于灌溉系统和处理工业废水。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色