软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > RIGFLOW > 食品医药级upe软管 >
编码 |
尺寸 | 内径 | 长度 | 壁厚 | 工作压力 | 最小测试压力 | 真空 | 最小弯曲半径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (m) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (mm) | (q/m) | |
SUFX102 | 1/2" | 13 | 40 | 5.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 350 |
SUFX304 | 3/4" | 19 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 600 |
SUFX100 | 1" | 25 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 900 |
SUFX114 | 1-1/4" | 32 | 40 | 6.5 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 1200 |
SUFX112 | 1-1/2" | 38 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 150 | 1500 |
SUFX200 | 2" | 50 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 200 | 2100 |
SUFX212 | 2-1/2" | 63 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 250 | 2800 |
SUFX300 | 3" | 75 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 300 | 3300 |
SUFX400 | 4" | 100 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 400 | 4700 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色