软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Semperflex(森佩富莱) > 食品管 >产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1-EPDM | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48256 1350 | 0.5 | 13 | 23 | 12 | 37.8 | -0.5 | 50 | 0.4 | 40 |
48256 1950 | 0.75 | 19 | 29 | 12 | 37.8 | -0.5 | 100 | 0.55 | 40 |
48256 2560 | 1 | 25 | 37 | 12 | 37.8 | -0.5 | 150 | 0.85 | 40 |
48256 3280 | 1-1/4 | 32 | 48 | 12 | 37.8 | -0.5 | 170 | 1.45 | 40 |
48256 3890 | 1-1/2 | 38 | 56 | 12 | 37.8 | -0.5 | 200 | 1.85 | 40 |
48256 4010 | 40 | 60 | 12 | 37.8 | -0.5 | 250 | 2.25 | 40 | |
48256 5011 | 50 | 72 | 12 | 37.8 | -0.5 | 350 | 2.95 | 40 | |
48256 6011 | 60 | 82 | 12 | 37.8 | -0.4 | 420 | 3.55 | 40 | |
48256 6512 | 65 | 89 | 12 | 37.8 | -0.4 | 450 | 4.05 | 40 | |
58256 7614 | 3 | 76.2 | 105 | 12 | 37.8 | -0.4 | 600 | 6 | 40 |
56256 8015 | 80 | 110 | 12 | 37.8 | -0.3 | 650 | 6.4 | 40 | |
56256 0015 | 100 | 130 | 12 | 37.8 | -0.2 | 750 | 7.75 | 40 |
产品:LM1-EPDM 食品级软管
品牌:Semperflex(森佩富莱) 工业软管 食品管
简介:Semperflex(森佩富莱)食品级软管LM1-EPDM,用于酿酒厂,食品和饮料领域的柔性排吸软管;适用于酒类(最多40%)和软饮料,脂肪(最大36%)和非脂肪类食物;不适用与干性物料运输
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色