软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号DASH | A | C | S1 | S2 |
28611-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-14-06RW | -- | M14X1.5 | 10 | 06 | 20 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 23.5 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 23.5 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 23 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 24 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-18-08RW | 28612-18-08RW | M18X1.5 | 12 | 08 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-20-08RW | 28612-20-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 12 | 27 | 27 |
28611-22-08RW | 28612-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-08RW | 28612-24-08RW | M24X1.5 | 12 | 08 | 29 | 15 | 32 | 32 |
28611-24-10RW | 28612-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 29.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-30-12RW | 28612-30-12RW | M30X1.5 | 20 | 12 | 29.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-12RW | 28612-33-12RW | M33X1.5 | 20 | 12 | 31.5 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-33-16RW | 28612-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 34.7 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-20RW | 28612-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 34.7 | 20 | 46 | 46 |
28611-42-24WRW | 28612-42-24WRW | M42X1.5 | 40 | 24 | 42 | 18.8 | 55 | 55 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色