软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图英制尺寸 | 软管公制尺寸 | 常用压力 | 爆破压力 | 每件重量 | 每件体积 | ||
内径 | 外径 | 长度 | |||||
inch | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
5/16 | 8 | 14 | 100 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 0.04 |
3/8 | 9 | 15 | 19 | 0.042 | |||
1/2 | 12 | 18 | 0.5 | 1.7 | 22.5 | 0.055 | |
5/8 | 15 | 22 | 30.5 | 0.090 | |||
3/4 | 19 | 26 | 50 | 0.4 | 1.4 | 18 | 0.070 |
1 | 25 | 33 | 27.5 | 0.10 | |||
1-1/4 | 32 | 41 | 40 | 0.3 | 1.1 | 31 | 0.150 |
1-1/2 | 38 | 48 | 42.5 | 0.20 | |||
1-3/4 | 45 | 55 | 54.5 | 0.25 | |||
2 | 50 | 62 | 64.5 | 0.30 | |||
2-1/4 | 57 | 68 | 30 | 54.5 | 0.250 | ||
2-1/2 | 64 | 80 | 20 | 56.5 | 0.250 | ||
3 | 75 | 92 | 0.2 | 0.7 | 70.5 | 0.350 | |
3-1/2 | 90 | 108 | 84.5 | 0.450 | |||
4 | 102 | 120 | 96.5 | 0.60 | |||
5 | 125 | 145 | 10 | 0.15 | 0.5 | 67.5 | 0.80 |
6 | 152 | 172 | 10 | 0.15 | 0.5 | 75.5 | 1.50 |
英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件长度 | 常用压力 | 爆破压力 | 每米重量 | 每件体积 | |
内径 | 外径 | ||||||
inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/m | m3 |
3/4 | 20 | 24.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.3 | 0.10 |
20 | 25.4±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.4 | 0.10 | |
1 | 25 | 29±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.3 | 0.10 |
25 | 29.4±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.4 | 0.10 | |
25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.5 | 0.10 | |
25 | 31.8±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.6 | 0.10 | |
1-1/4 | 32 | 36.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.5 | 0.18 |
32 | 37±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.6 | 0.18 | |
32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.75 | 0.20 | |
1-1/2 | 38 | 42±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.5 | 0.27 |
38 | 42.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.5 | 0.27 | |
38 | 44.6±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.6 | 0.27 | |
38 | 46±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.28 | |
42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | |
1-3/4 | 45 | 52.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.30 |
45 | 53±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.30 | |
1-7/8 | 48 | 57.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.3 | 0.30 |
2 | 50 | 56±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.320 |
50 | 56.4±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.320 | |
50 | 56.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.320 | |
50 | 57±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.3 | 0.320 | |
50 | 58±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.4 | 0.33 | |
50 | 59.6±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.6 | 0.33 | |
58 | 67±0.2 | 40 | 0.35 | 1.0 | 1.7 | 0.333 | |
2-1/2 | 60 | 70±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 |
64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
64 | 74±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
3 | 75 | 81.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.377 |
75 | 82.4±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | 0.377 | |
75 | 83.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | 0.377 | |
75 | 85±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.1 | 0.427 | |
75 | 85.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.3 | 0.465 | |
3-1/2 | 89 | 100±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.7 | 0.549 |
4 | 102 | 110±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.7 | 0.705 |
102 | 110.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.0 | 0.561 | |
102 | 112±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.2 | 0.561 | |
102 | 114.2±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 0.614 | |
102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 4.2 | 0.629 | |
102 | 121.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 5.2 | 0.643 | |
108 | 118±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.4 | 0.617 | |
108 | 120±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 0.618 | |
5 | 127 | 141±0.2 | 20 | 0.15 | 0.5 | 5.2 | 0.895 |
6 | 152 | 166±0.2 | 20 | 0.15 | 0.5 | 6.8 | 1.245 |
英制尺寸 | 软管公制尺寸 | 常用压力 | 爆破压力 | 每件重量 | 每件体积 | ||
内径 | 外径 | 长度 | |||||
inch | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
5/16 | 8 | 14 | 100 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 0.04 |
3/8 | 9 | 15 | 19 | 0.042 | |||
1/2 | 12 | 18 | 0.5 | 1.7 | 22.5 | 0.055 | |
5/8 | 15 | 22 | 30.5 | 0.090 | |||
3/4 | 19 | 26 | 50 | 0.4 | 1.4 | 18 | 0.070 |
1 | 25 | 33 | 27.5 | 0.10 | |||
1-1/4 | 32 | 41 | 40 | 0.3 | 1.1 | 31 | 0.150 |
1-1/2 | 38 | 48 | 42.5 | 0.20 | |||
1-3/4 | 45 | 55 | 54.5 | 0.25 | |||
2 | 50 | 62 | 64.5 | 0.30 | |||
2-1/4 | 57 | 68 | 30 | 54.5 | 0.250 | ||
2-1/2 | 64 | 80 | 20 | 56.5 | 0.250 | ||
3 | 75 | 92 | 0.2 | 0.7 | 70.5 | 0.350 | |
3-1/2 | 90 | 108 | 84.5 | 0.450 | |||
4 | 102 | 120 | 96.5 | 0.60 | |||
5 | 125 | 145 | 10 | 0.15 | 0.5 | 67.5 | 0.80 |
6 | 152 | 172 | 10 | 0.15 | 0.5 | 75.5 | 1.50 |
英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件长度 | 常用压力 | 爆破压力 | 每米重量 | 每件体积 | |
内径 | 外径 | ||||||
inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/m | m3 |
3/4 | 20 | 24.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.3 | 0.10 |
20 | 25.4±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.4 | 0.10 | |
1 | 25 | 29±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.3 | 0.10 |
25 | 29.4±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.4 | 0.10 | |
25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.5 | 0.10 | |
25 | 31.8±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.6 | 0.10 | |
1-1/4 | 32 | 36.6±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.5 | 0.18 |
32 | 37±0.2 | 50 | 0.45 | 1.40 | 0.6 | 0.18 | |
32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.75 | 0.20 | |
1-1/2 | 38 | 42±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.5 | 0.27 |
38 | 42.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.5 | 0.27 | |
38 | 44.6±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 0.6 | 0.27 | |
38 | 46±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.28 | |
42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.30 | |
1-3/4 | 45 | 52.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.30 |
45 | 53±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.30 | |
1-7/8 | 48 | 57.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.3 | 0.30 |
2 | 50 | 56±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 0.320 |
50 | 56.4±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.320 | |
50 | 56.8±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.2 | 0.320 | |
50 | 57±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.3 | 0.320 | |
50 | 58±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.4 | 0.33 | |
50 | 59.6±0.2 | 50 | 0.35 | 1.0 | 1.6 | 0.33 | |
58 | 67±0.2 | 40 | 0.35 | 1.0 | 1.7 | 0.333 | |
2-1/2 | 60 | 70±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 |
64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
64 | 74±0.2 | 30 | 0.35 | 1.0 | 1.8 | 0.333 | |
3 | 75 | 81.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 1.8 | 0.377 |
75 | 82.4±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | 0.377 | |
75 | 83.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.0 | 0.377 | |
75 | 85±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.1 | 0.427 | |
75 | 85.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.3 | 0.465 | |
3-1/2 | 89 | 100±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.7 | 0.549 |
4 | 102 | 110±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 2.7 | 0.705 |
102 | 110.8±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.0 | 0.561 | |
102 | 112±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.2 | 0.561 | |
102 | 114.2±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 0.614 | |
102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 4.2 | 0.629 | |
102 | 121.6±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 5.2 | 0.643 | |
108 | 118±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.4 | 0.617 | |
108 | 120±0.2 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.7 | 0.618 | |
5 | 127 | 141±0.2 | 20 | 0.15 | 0.5 | 5.2 | 0.895 |
6 | 152 | 166±0.2 | 20 | 0.15 | 0.5 | 6.8 | 1.245 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色