软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Kanaflex(嘉纳福) > 排吸管 >产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110CL/110GR | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
3/4 | 19.1 | 24.1 | 5.93 | 2.05 | 48.3 | 0.238 | 30.48 | ||
1 | 25.4 | 31.8 | 5.93 | 2.05 | 48.3 | 0.387 | 30.48 | ||
1-1/4 | 31.8 | 38.6 | 5.45 | 2.05 | 68.6 | 0.551 | 30.48 | ||
1-1/2 | 38.1 | 46.0 | 4.96 | 2.05 | 71.1 | 0.655 | 30.48 | ||
2 | 50.8 | 60.5 | 4.96 | 2.05 | 99.1 | 1.101 | 30.48 | ||
2-1/2 | 63.5 | 74.2 | 4.96 | 2.05 | 127.0 | 1.503 | 30.48 | ||
3 | 76.2 | 86.6 | 4.27 | 2.05 | 177.8 | 1.800 | 30.48 | ||
4 | 101.6 | 114.3 | 3.79 | 2.05 | 231.1 | 2.991 | 30.48 | ||
5 | 127.0 | 141.0 | 2.28 | 1.93 | 355.6 | 3.646 | 30.48 | ||
6 | 152.4 | 169.4 | 2.28 | 1.93 | 381.0 | 5.015 | 15.24,30.48 | ||
8 | 203.2 | 224.3 | 1.93 | 1.93 | 508.0 | 8.630 | 7.62 |
产品:Kanaflo 110 CL/110 GR 重型吸排水管
品牌:Kanaflex(嘉纳福) 工业软管 排吸管
简介:日本Kanaflex(嘉纳福)重型吸排水管Kanaflo 110 CL/110 GR,常用作重型吸水及排水管
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色