软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 负压 | 每卷长度 |
(mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (bar) | (m) |
13 | 20 | 0.140 | 14 | 5000 | 1.000 | 5-10-15 |
16 | 23 | 0.160 | 15 | 4900 | 1.000 | 5-10-15 |
18 | 25 | 0.170 | 16 | 4405 | 1.000 | 5-10-15 |
20 | 27 | 0.230 | 17 | 4720 | 1.000 | 5-10-15-20 |
22 | 29 | 0.250 | 18 | 4330 | 1.000 | 5-10-15 |
25 | 32 | 0.280 | 20 | 3770 | 1.000 | 5-10-15-20 |
30 | 40 | 0.420 | 25 | 3470 | 1000 | 5-10-15 |
32 | 42 | 0.440 | 26 | 3215 | 1.000 | 5-10-15-20 |
35 | 45 | 0.480 | 28 | 3470 | 1.000 | 5-10-15 |
38 | 48 | 0.520 | 29 | 3215 | 1.000 | 5-10-15-20 |
40 | 50 | 0.540 | 30 | 3065 | 1.000 | 5-10-15-20 |
42 | 52 | 0.560 | 31 | 2905 | 0.910 | 5-10-15 |
44-45 | 55 | 0.600 | 33 | 2745 | 0.915 | 5-10-15 |
50-51 | 60 | 0.660 | 35 | 2485 | 0.825 | 5-10-15-20 |
55 | 65 | 0.720 | 38 | 2270 | 0.750 | 5-10-15 |
60 | 70 | 0.780 | 40 | 2090 | 0.685 | 5-10-15-20 |
63-65 | 75 | 0.840 | 43 | 1935 | 0.635 | 5-10-15-20 |
70 | 81 | 0.980 | 62 | 1800 | 0.540 | 5-10-15 |
75-76 | 86 | 1.050 | 66 | 1685 | 0.505 | 5-10-15 |
80 | 91 | 1.110 | 69 | 1585 | 0.475 | 5-10-15 |
89-90 | 101 | 1.250 | 76 | 1415 | 0.420 | 5-10-15 |
100-102 | 111 | 1.490 | 83 | 1275 | 0.390 | 5-10-15 |
110 | 121 | 1.630 | 90 | 1160 | 0.355 | 5-10-15 |
114-115 | 126 | 1.680 | 90 | 1115 | 0.340 | 5-10-15 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色