软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Semperflex(森佩富莱) > 工业水管 >产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESD | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48609 1950 | 3/4 | 19 | 29 | 10 | 30 | -0.9 | 95 | 0.6 | 40 |
48609 2550 | 1 | 25 | 35 | 10 | 30 | -0.9 | 125 | 0.7 | 40 |
48609 3250 | 1-1/4 | 32 | 42 | 10 | 30 | -0.9 | 160 | 0.9 | 40 |
48609 3850 | 1-1/2 | 38 | 48 | 10 | 30 | -0.9 | 200 | 1 | 40 |
48609 5050 | 50 | 60 | 10 | 30 | -0.9 | 255 | 1.55 | 40 | |
48609 6360 | 2-1/2 | 63.5 | 75.5 | 10 | 30 | -0.9 | 325 | 2.1 | 40 |
56609 7560 | 75 | 87 | 10 | 30 | -0.9 | 380 | 2.35 | 40 | |
56609 7660 | 3 | 76.2 | 88.2 | 10 | 30 | -0.9 | 380 | 2.5 | 40 |
56609 0270 | 4 | 102 | 116 | 10 | 30 | -0.9 | 530 | 3.92 | 40 |
56609 2780 | 5 | 127 | 145 | 10 | 30 | -0.9 | 600 | 5.7 | 40 |
56609 5285 | 6 | 152 | 172 | 10 | 30 | -0.9 | 800 | 7.52 | 20 |
56609 0310 | 8 | 203 | 223 | 10 | 30 | -0.9 | 1100 | 11.6 | 20 |
56609 5411 | 10 | 254 | 276 | 10 | 30 | -0.9 | 1500 | 14 | 20 |
产品:IESD 废水管
品牌:Semperflex(森佩富莱) 工业软管 工业水管
简介:Semperflex(森佩富莱)废水管IESD,用于诸如废水、污水和供水等重型设备用途的排吸管,用于采矿,工业,农业,园艺等用途的多用途软管
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色