软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Semperflex(森佩富莱) > 工业水管 >产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDL | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
56904 2550 | 1 | 25 | 35 | 5 | 15.75 | -0.9 | 100 | 0.8 | 40 |
56904 3250 | 1-1/4 | 32 | 42 | 5 | 15.75 | -0.9 | 120 | 1 | 40 |
56904 3855 | 1-1/2 | 38 | 49 | 5 | 15.75 | -0.9 | 150 | 1.25 | 40 |
56904 5155 | 2 | 51 | 62 | 5 | 15.75 | -0.9 | 200 | 1.8 | 40 |
56904 6362 | 2-1/2 | 63.5 | 76 | 5 | 15.75 | -0.9 | 300 | 2.2 | 40 |
56904 7660 | 3 | 76 | 88 | 5 | 15.75 | -0.9 | 350 | 2.3 | 40 |
56904 9060 | 90 | 102 | 5 | 15.75 | -0.9 | 450 | 3 | 40 | |
56904 1065 | 4 | 102 | 115 | 5 | 15.75 | -0.9 | 500 | 3.5 | 40 |
56904 1380 | 5 | 127 | 143 | 5 | 15.75 | -0.9 | 600 | 6 | 40 |
56904 0790 | 6 | 152 | 170 | 5 | 15.75 | -0.9 | 800 | 7.9 | 40 |
56904 0305 | 8 | 203 | 224 | 5 | 15.75 | -0.9 | 1100 | 12 | 20 |
56904 5420 | 10 | 254 | 278 | 5 | 15.75 | -0.9 | 1500 | 17.9 | 15.5 |
产品:ISDL 废水管
品牌:Semperflex(森佩富莱) 工业软管 工业水管
简介:Semperflex(森佩富莱)废水管ISDL,适用于废水、污水和工业用水的排吸
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色