软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Contitech(康迪泰克)美国 > 船用胶管 >内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1/2 | 12.7 | 24.3 | 17.2 | 29 | 51 | 0.52 | 152.4 | 0.16 | |
5/8 | 15.9 | 27.3 | 13.8 | 29 | 51 | 0.59 | 152.4 | 0.18 | |
3/4 | 19 | 30.4 | 13.8 | 29 | 76 | 0.68 | 152.4 | 0.21 | |
7/8 | 22.2 | 33.5 | 13.8 | 29 | 76 | 0.77 | 152.4 | 0.23 | |
1 | 25.4 | 36.6 | 10.3 | 29 | 76 | 0.84 | 152.4 | 0.26 | |
1-1/8 | 28.6 | 40.3 | 10.3 | 29 | 102 | 0.95 | 152.4 | 0.29 | |
1-1/4 | 31.8 | 43.3 | 10.3 | 29 | 102 | 1.04 | 152.4 | 0.32 | |
1-3/8 | 34.9 | 46.3 | 8.6 | 29 | 102 | 1.11 | 152.4 | 0.34 | |
1-1/2 | 38.1 | 49.3 | 6.9 | 29 | 102 | 1.2 | 152.4 | 0.37 | |
1-5/8 | 41.3 | 52.8 | 6.9 | 29 | 102 | 1.29 | 152.4 | 0.39 | |
1-3/4 | 44.4 | 56.4 | 6.9 | 29 | 102 | 1.4 | 152.4 | 0.43 | |
1-7/8 | 47.6 | 59.3 | 6.9 | 29 | 152 | 1.47 | 152.4 | 0.45 | |
2 | 50.8 | 62.4 | 5.2 | 29 | 152 | 1.56 | 152.4 | 0.48 | |
2-1/8 | 54 | 65.8 | 5.2 | 29 | 152 | 1.65 | 152.4 | 0.50 | |
2-1/4 | 57.1 | 68.6 | 5.2 | 29 | 152 | 1.72 | 152.4 | 0.52 | |
2-3/8 | 60.3 | 72.1 | 5.2 | 29 | 203 | 1.81 | 152.4 | 0.55 | |
2-1/2 | 63.5 | 76.8 | 5.2 | 29 | 203 | 2.33 | 152.4 | 0.71 | |
2-3/4 | 69.8 | 83.3 | 3.4 | 29 | 203 | 2.56 | 152.4 | 0.78 | |
2-7/8 | 73 | 86.5 | 3.4 | 29 | 203 | 2.66 | 152.4 | 0.81 | |
3 | 76.2 | 89.1 | 3.4 | 29 | 254 | 2.63 | 152.4 | 0.80 | |
3-1/8 | 79.4 | 93 | 3.4 | 29 | 254 | 2.77 | 152.4 | 0.84 | |
3-1/2 | 88.9 | 103 | 3.4 | 29 | 254 | 3.08 | 152.4 | 0.94 | |
4 | 101.6 | 115.2 | 3.4 | 29 | 305 | 3.65 | 152.4 | 1.11 | |
4-1/2 | 114.3 | 129.7 | 2.1 | 29 | 356 | 5.17 | 152.4 | 1.58 | |
5 | 127 | 142.5 | 2.1 | 29 | 610 | 5.7 | 152.4 | 1.74 | |
6 | 152.4 | 169.4 | 2.1 | 29 | 762 | 7.73 | 137.16 | 2.36 | |
6-5/8 | 168.3 | 190.4 | 2.1 | 29 | 914 | 11.8 | 137.16 | 3.60 | |
8 | 203.2 | 225.4 | 2.1 | 29 | 1118 | 13.2 | 137.16 | 4.02 |
产品:PLICORD HARDWALL WET EXHAUST 船用吸排水管
品牌:ContiTech(康迪泰克美国) 工业软管 船用胶管
简介:马牌(原固特异)船用吸排水管PLICORD HARDWALL WET EXHAUST,可用于吸水-排水作业,具体包括:发动机注入、舱底排水洗手间冲水、储罐和排水管线。也可用于那些需要与特型规格管径相配的工业性吸-排水作业。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色