软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业接头 > RIGFLEX > Camlock快速接头 >RIGFLEX 工业接头 凸轮锁紧快速接头(CAMLOCK)
CAMLOCK接头又叫扳把式快速接头、凸轮锁紧快速接头,主要应用于低压场合,安装方便,可以实现快速耦合,适用于大多数工业中的气 体、水、油、气及某些腐蚀液体等
A-A59326
不锈钢 SS316、SS304、铝合金AL、聚丙烯PP、黄铜Brass
1"-6"
编号 | 材料 | 尺寸 |
100-A-AL | 6061-T6 铝 | 1" |
100-A-BR | 黄铜 | 1" |
100-A-PM | 镀可锻铸铁 | 1" |
100-A-SS | 316不锈钢 | 1" |
125-A-AL | 356T6铝 | 1-1/4" |
125-A-BR | 黄铜 | 1-1/4" |
125-A-SS | 316不锈钢 | 1-1/4" |
150-A-AL | 356T6 铝 | 1-1/2" |
150-A-ALH | 铝硬涂层 | 1-1/2" |
150-A-BR | 黄铜 | 1-1/2" |
150-A-MI | 未镀可锻铸铁 | 1-1/2" |
150-A-PM | 镀可锻铸铁 | 1-1/2" |
150-A-SS | 316 不锈钢 | 1-1/2" |
200-A-AL | 356T6 铝 | 2" |
200-A-ALH | 铝硬涂层 | 2" |
200-A-BR | 黄铜 | 2" |
200-A-MI | 未镀可锻铸铁 | 2" |
200-A-PM | 镀可锻铸铁 | 2" |
200-A-SS | 316 不锈钢 | 2" |
250-A-AL | 356T6 铝 | 2-1/2" |
250-A-BR | 黄铜 | 2-1/2" |
250-A-SS | 316 不锈钢 | 2-1/2" |
300-A-AL | 356T6 铝 | 3" |
300-A-ALH | 铝硬涂层 | 3" |
300-A-BR | 黄铜 | 3" |
300-A-MI | 未镀可锻铸铁 | 3" |
300-A-PM | 镀可锻铸铁 | 3" |
300-A-SS | 316不锈钢 | 3" |
400-A-AL | 356T6 铝 | 4" |
400-A-ALH | 铝硬涂层 | 4" |
400-A-BR | 黄铜 | 4" |
400-A-MI | 未镀可锻铸铁 | 4" |
400-A-PM | 镀可锻铸铁 | 4" |
400-A-SS | 316不锈钢 | 4" |
50-A-AL | 6061-T6铝 | 1/2" |
50-A-BR | 黄铜 | 1/2" |
50-A-SS | 316 不锈钢 | 1/2" |
500-A-AL | 356T6 铝 | 5" |
500-A-BR | 黄铜 | 5" |
500-A-MI | 未镀可锻铸铁 | 5" |
500-A-SS | 316 不锈钢 | 5" |
600-A-AL | 356T6 铝 | 6" |
600-A-ALH | 铝硬涂层 | 6" |
600-A-BR | 黄铜 | 6" |
600-A-PM | 镀球墨铸铁 | 6" |
600-A-SS | 316 不锈钢 | 6" |
75-A-AL | 6061-T6 铝 | 3/4" |
75-A-BR | 黄铜 | 3/4" |
75-A-PM | 镀可锻铸铁 | 3/4" |
75-A-SS | 316 不锈钢 | 3/4" |
7550-A-AL | 6061-T6 铝 | 3/4" x 1/2" |
7550-A-BR | 黄铜 | 3/4" x 1/2" |
7550-A-SS | 316 不锈钢 | 3/4" x 1/2" |
800-A-AL | 356T6铝 | 8" |
801-A-AL | 356T6 铝 | 8" |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色