软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | |
TCU019 | 3/4" | 19 | 31 | 125 | 16 | 64 | 0.9 | 0.65 |
TCU025 | 1" | 25 | 37 | 150 | 16 | 64 | 0.9 | 0.76 |
TCU032 | 1-1/4" | 32 | 44 | 175 | 16 | 64 | 0.9 | 0.97 |
TCU038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 225 | 16 | 64 | 0.9 | 1.24 |
TCU040 | 1-1/2" | 40 | 53 | 240 | 16 | 64 | 0.9 | 1.28 |
TCU043 | - | 43 | 56 | 260 | 16 | 64 | 0.9 | 1.26 |
TCU050 | 2" | 50 | 66 | 275 | 16 | 64 | 0.9 | 1.84 |
TCU053 | - | 53 | 69 | 290 | 16 | 64 | 0.9 | 2.09 |
TCU063 | 2-1/2" | 63 | 79 | 300 | 16 | 64 | 0.9 | 2.58 |
TCU065 | - | 65 | 81 | 320 | 16 | 64 | 0.9 | 2.62 |
TCU075 | 3" | 75 | 91 | 350 | 16 | 64 | 0.9 | 3.20 |
TCU080 | - | 80 | 96 | 370 | 16 | 64 | 0.9 | 3.45 |
TCU089 | 3-1/2" | 89 | 105 | 410 | 16 | 64 | 0.9 | 3.80 |
TCU100 | 4" | 100 | 116 | 450 | 16 | 64 | 0.9 | 4.17 |
TCU125 | 5" | 125 | 147 | 1000 | 16 | 48 | 0.9 | 6.94 |
TCU150 | 6" | 150 | 174 | 1200 | 16 | 48 | 0.9 | 8.67 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色