软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
ATLAS-0750 | 3/4" | 19.1 | 29.4 | 10.3 | 40 | 0.9 | 50 | 0.62 | 60.96 |
ATLAS-1000 | 1" | 25.4 | 35.7 | 10.3 | 40 | 0.9 | 63 | 0.79 | 60.96 |
ATLAS-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 42.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 64 | 0.95 | 60.96 |
ATLAS-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 48.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 75 | 1.15 | 60.96 |
ATLAS-2000 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 76 | 1.49 | 60.96 |
ATLAS-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 76.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 127 | 2.17 | 60.96 |
ATLAS-3000 | 3" | 76.2 | 89.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 140 | 2.90 | 60.96 |
ATLAS-4000 | 4" | 101.6 | 115.6 | 10.3 | 40 | 0.9 | 191 | 3.85 | 60.96 |
ATLAS-5000 | 5" | 127.0 | 143.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 305 | 5.71 | 30.48 |
ATLAS-6000 | 6" | 152.4 | 169.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 432 | 6.77 | 30.48 |
ATLAS-8000 | 8" | 203.4 | 224.4 | 10.3 | 40 | 0.9 | 1016 | 12.75 | 30.48 |
产品:Supflow(赛弗) ATLAS 食品排吸管
品牌:Supflow(赛弗) 工业软管 食品管
简介:美国Supflow(赛弗)高级食品排吸管ATLAS,轻质且非常柔韧的食品管,可用于食品物质如牛奶,饮料等的重力流、压力流和抽吸流的输送。推荐用于酿酒工业专用输送软管。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色