软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Trelleborg(特瑞堡) > 食品软管 >内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1" | 25.0 | 37. 0 | 10 | 30 | 0.9 | 40 | 0.92 | 20 - 40 |
1-1/4" | 32.0 | 44.0 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 1.10 | 20 - 40 |
1-1/2" | 38.0 | 50.0 | 10 | 30 | 0.9 | 65 | 1.26 | 20 - 40 |
1-3/4" | 45.0 | 57. 0 | 10 | 30 | 0.9 | 90 | 1.45 | 20 - 40 |
2" | 50.0 | 62.0 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 1.77 | 20 - 40 |
2" | 50.0 | 65.0 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 2.24 | 20 - 40 |
53.0 | 65.0 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.86 | 20 - 40 | |
2-1/2" | 63.0 | 76.0 | 10 | 30 | 0.9 | 135 | 2.24 | 20 - 40 |
70.0 | 84.5 | 10 | 30 | 0.9 | 175 | 3.07 | 20 - 40 | |
3" | 75.0 | 89.5 | 10 | 30 | 0.9 | 190 | 3.29 | 20 - 40 |
3" | 75.0 | 91.0 | 10 | 30 | 0.9 | 190 | 3.53 | 20 - 40 |
3-1/2" | 89.0 | 104.5 | 10 | 30 | 0.9 | 275 | 3.89 | 20 - 40 |
4" | 100.0 | 115.5 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 4.40 | 20 - 40 |
5" | 125.0 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 600 | 6.74 | 10 - 20 |
6" | 150.0 | 171.5 | 10 | 30 | 0.9 | 700 | 8.35 | 10 - 20 |
产品:ALIKLER G2 牛奶排吸管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 工业软管 食品软管
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)牛奶排吸管ALIKLER G2,弯曲性能高,具有防扭结、耐磨损、抗污浊等特性,不含phthalate(邻苯二甲酸酯)。适合各类流体食品的排吸,如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果酒、果汁、96%浓度酒精等。
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色