软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 组合垫 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREADE | 公称内径 DN | 标号DASH | BONDED | A | D | J | K | S1 |
70011-10-04RW | -- | M10X1 | 6 | 04 | ZHD-10 | 18.5 | 17 | 20 | 5 | 14 |
70011-12-04RW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | ZHD-12 | 22 | 20 | 22 | 8 | 17 |
70011-12-05RW | -- | M12X1.5 | 8 | 05 | ZHD-12 | 22 | 20 | 22 | 8 | 17 |
70011-12-06RW | -- | M12X1.5 | 10 | 06 | ZHD-12 | 21.5 | 20 | 22 | 8 | 17 |
70011-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | ZHD-14 | 22.5 | 24 | 24 | 8 | 19 |
70011-14-05RW | -- | M14X1.5 | 8 | 05 | ZHD-14 | 22.5 | 24 | 24 | 8 | 19 |
70011-14-06RW | -- | M14X1.5 | 10 | 06 | ZHD-14 | 22 | 24 | 24 | 8 | 19 |
70011-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | ZHD-16 | 22 | 28 | 26 | 8 | 22 |
70011-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | ZHD-16 | 22 | 28 | 26 | 8 | 22 |
70011-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | ZHD-16 | 21.5 | 28 | 26 | 8 | 22 |
70011-18-04RW | -- | M18X1.5 | 6 | 04 | ZHD-18 | 24.5 | 32 | 30 | 8 | 24 |
70011-18-05RW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | ZHD-18 | 25.5 | 32 | 30 | 8 | 24 |
70011-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | ZHD-18 | 25 | 32 | 30 | 8 | 24 |
70011-18-08RW | 70012-18-08RW | M18X1.5 | 12 | 08 | ZHD-18 | 25 | 32 | 30 | 8 | 24 |
70011-22-06RW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | ZHD-22 | 29.1 | 39 | 36 | 10 | 27 |
70011-22-08RW | 70012-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | ZHD-22 | 29 | 39 | 36 | 10 | 27 |
70011-22-10RW | 70012-22-10RW | M22X1.5 | 16 | 10 | ZHD-22 | 29.5 | 39 | 36 | 10 | 27 |
70011-26-12RW | 70012-26-12RW | M26X1.5 | 20 | 12 | ZHD-26 | 32.5 | 46 | 41 | 11 | 32 |
70011-30-16RW | 70012-30-16RW | M30X1.5 | 25 | 16 | ZHD-30 | 39.2 | 54 | 47 | 11 | 36 |
70011-30-20RW | 70012-30-20RW | M30X1.5 | 32 | 20 | ZHD-30 | 41.2 | 54 | 47 | 11 | 36 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色