软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图代 号 PART NO. | 螺纹E | 胶 管 HOSE BORE | 管子外径 | O形圈 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREADE | 公称内径 DN | 标号DASH | TUBE O.D. | O RING | A | C | S1 |
20411-12-04WRW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5X1.5 | 23.6 | 1.4 | 17 |
20411-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5X1.5 | 19.1 | 1.4 | 17 |
20411-14-05WRW | -- | M14X1.5 | 10 | 06 | 8 | O06.5X1.5 | 23.7 | 1.4 | 17 |
20411-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0X1.5 | 19.7 | 2.1 | 19 |
20411-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0X1.5 | 19.7 | 2.1 | 19 |
20411-16-06WRW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0X1.5 | 24.5 | 2.1 | 19 |
20411-18-05TRW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0X1.5 | 21.5 | 1.5 | 22 |
20411-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0X1.5 | 21 | 1.5 | 22 |
20411-18-08WRW | 20412-18-08WRW | M18X1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0X1.5 | 26.2 | 1.8 | 22 |
20411-22-05TRW | -- | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0X2.0 | 22 | 3 | 27 |
20411-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0X2.0 | 21.5 | 3 | 27 |
20411-22-08TRW | 20412-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0X2.0 | 22.5 | 3 | 27 |
20411-22-10WRW | 20412-22-10WRW | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | O12.0X2.0 | 27.1 | 3 | 27 |
20411-26-08TRW | 20412-26-08TRW | M26X1.5 | 12 | 08 | 18 | O15.0X2.0 | 23.4 | 2.1 | 32 |
20411-26-10TRW | 20412-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 23.9 | 2.1 | 32 |
20411-26-12WRW | 20412-26-12WRW | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 27.4 | 2.1 | 32 |
20411-30-10TRW | 20412-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 26.7 | 3.8 | 36 |
20411-30-12TRW | 20412-30-12TRW | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 25.7 | 3.8 | 36 |
20411-30-16WRW | 20412-30-16WRW | M30X2 | 25 | 16 | 22 | O20.0X2.0 | 32.5 | 3.8 | 36 |
20411-36-12TRW | 20412-36-12TRW | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 25 | 4.5 | 41 |
20411-36-16TRW | 20412-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | O26.0X2.0 | 28.2 | 4.5 | 41 |
20411-36-20WRW | 20412-36-20WRW | M36X2 | 32 | 20 | 28 | O26.0X2.0 | 33.3 | 4.5 | 41 |
20411-45-16TRW | 20412-45-16TRW | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 31.2 | 4 | 50 |
20411-45-20TRW | 20412-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 31.2 | 4 | 50 |
20411-52-20TRW | 20412-52-20TRW | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 32.2 | 4 | 60 |
20411-52-24TRW | 20412-52-24TRW | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 33 | 4 | 60 |
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色