软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 属性分类软管 > 耐磨损软管 > Goodyear软管 >内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
5/8 | 15.9 | 28.7 | 10.3 | 0.55 | 15.24 | 0.17 | |||
7/8 | 22.2 | 38.4 | 10.3 | 0.91 | 15.24 | 0.28 | |||
1-1/8 | 28.6 | 47.8 | 10.3 | 1.37 | 15.24 | 0.42 | |||
1-3/8 | 34.9 | 54.6 | 10.3 | 1.67 | 15.24 | 0.51 | |||
1-5/8 | 41.3 | 60.5 | 10.3 | 1.8 | 15.24 | 0.55 | |||
2-1/8 | 54 | 73.4 | 10.3 | 2.28 | 15.24 | 0.69 |
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
5/8 | 15.9 | 28.5 | 10.3 | 0.52 | 15.24 | 0.16 | |||
7/8 | 22.2 | 38.1 | 10.3 | 1.06 | 15.24 | 0.32 | |||
1-1/8 | 28.6 | 47.8 | 10.3 | 1.38 | 15.24 | 0.42 | |||
1-3/8 | 34.9 | 54.9 | 10.3 | 1.65 | 15.24 | 0.50 | |||
1-5/8 | 41.3 | 60.5 | 10.3 | 1.83 | 15.24 | 0.56 | |||
2-1/8 | 54 | 73.2 | 10.3 | 2.2 | 15.24 | 0.67 |
产品:PLICORD XF BLAST
品牌:Goodyear 工业软管 耐磨胶管
简介:美国Goodyear(固特异)抛光管PLICORD XF BLAST,标准负荷胶管,用于对金属、石材。玻璃或其他表面喷砂清洁或抛光作业
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色