软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图软管、接头专业定制—里格值得信赖
网站地图当前位置:
产品中心 > 工业软管 > Semperflex(森佩富莱) > 车辆用管 >产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKS-R/FKS-S | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48342 2840 | 28 | 36 | 3 | 0.52 | 40 | ||||
48342 3040 | 1-3/16 | 30 | 38 | 3 | 0.55 | 40 | |||
48342 3240 | 1-1/4 | 32 | 40 | 3 | 0.65 | 40 | |||
48342 3540 | 1-3/8 | 35 | 43 | 3 | 0.75 | 40 | |||
48342 3840 | 1-1/2 | 38 | 46 | 3 | 0.8 | 40 | |||
48342 4040 | 40 | 48 | 3 | 0.85 | 40 | ||||
48342 4240 | 42 | 50 | 3 | 0.9 | 40 | ||||
48342 4545 | 45 | 54 | 3 | 1.05 | 40 | ||||
48342 4845 | 48 | 57 | 3 | 1.1 | 40 | ||||
48342 5045 | 50 | 59 | 3 | 1.1 | 40 | ||||
48342 5545 | 55 | 64 | 3 | 1.15 | 40 | ||||
48342 6050 | 60 | 70 | 3 | 1.4 | 40 | ||||
48342 6550 | 65 | 75 | 3 | 1.5 | 40 | ||||
48342 7050 | 70 | 80 | 3 | 1.65 | 40 | ||||
48342 7550 | 75 | 85 | 3 | 1.75 | 40 | ||||
56342 8050 | 80 | 90 | 3 | 1.8 | 40 | ||||
56342 9050 | 90 | 100 | 3 | 2.05 | 40 | ||||
56342 0050 | 100 | 110 | 3 | 2.35 | 40 | ||||
56342 0160 | 110 | 122 | 3 | 3.1 | 40 | ||||
56342 0260 | 120 | 132 | 3 | 3.35 | 40 | ||||
48372 2840 | 28 | 36 | 3 | 0.52 | 1 | ||||
48372 3040 | 1-3/16 | 30 | 38 | 3 | 0.55 | 1 | |||
48372 3240 | 1-1/4 | 32 | 40 | 3 | 0.65 | 1 | |||
48372 3540 | 1-3/8 | 35 | 43 | 3 | 0.75 | 1 | |||
48372 3840 | 1-1/2 | 38 | 46 | 3 | 0.8 | 1 | |||
48372 4040 | 40 | 48 | 3 | 0.85 | 1 | ||||
48372 4240 | 42 | 50 | 3 | 0.9 | 1 | ||||
48372 4545 | 45 | 54 | 3 | 1.05 | 1 | ||||
48372 4845 | 48 | 57 | 3 | 1.1 | 1 | ||||
48372 5045 | 50 | 59 | 3 | 1.1 | 1 | ||||
48372 5545 | 55 | 64 | 3 | 1.15 | 1 | ||||
48372 6050 | 60 | 70 | 3 | 1.4 | 1 | ||||
48372 6550 | 65 | 75 | 3 | 1.5 | 1 | ||||
48372 7050 | 70 | 80 | 3 | 1.65 | 1 | ||||
48372 7550 | 75 | 85 | 3 | 1.75 | 1 | ||||
56372 8050 | 80 | 90 | 3 | 1.8 | 1 | ||||
56372 9050 | 90 | 100 | 3 | 2.05 | 1 | ||||
56372 0050 | 100 | 110 | 3 | 2.35 | 1 | ||||
56372 0160 | 110 | 122 | 3 | 3.1 | 1 | ||||
56372 0260 | 120 | 132 | 3 | 3.35 | 1 |
产品:FKS-R/FKS-S 散热器软管
品牌:Semperflex(森佩富莱) 工业软管 车辆用管
简介:Semperflex(森佩富莱)散热器软管FKS-R/FKS-S,适用于内燃机冷却水输送软管
广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号
复合软管的优势与输油软管的性能
塑料复合软管优点与发展历史
复合软管的快速发展与定义
国内软管制作与复合软管特点
管道完整性管理
国内软管制作与复合软管特点
复合软管材料与防静电软管知识
防静电软管适用与20世纪的复合软管
化工软管作用与输油复合软管的物流
复合软管近年来
我国油气管道发展展望
国外管道风险评价技术的发展
输油软管腐蚀的影响因素分析
分析塑料复合软管市场
输油软管的适用领域及维护事项
复合软管的耐蚀性及耐高温性
复合软管的特殊工艺方法及静电逸散性能
复合软管的操作使用要领
化工软管的关键性作用及使用安全可靠
化工软管的应用领域正在日趋扩大
化工软管适用、用途、分类、性能优势
复合软管安全性能与应用领域分类
输油软管特性与复合软管特点
复合软管检查与化工软管特色